Mūsų produktų asortimente yra platus šakių ir priedų asortimentas, skirtas įvairioms pramonės šakoms ir technikos tipams. Šoniniai poslinkiai, šakių pozicionavimo įtaisai, kelių šakių pozicionavimo įtaisai, rulonų griebtuvai, šakių griebtuvai, 180° arba 360° besisukantys griebtuvai, kartono spaustuvai ir popieriaus ritinių griebtuvai, bei individualūs sprendimai pagal kliento poreikius.
Išsamesnė informacija el. paštu info@forkliftparts.lt
| FEM klasė | Kėlimo galia (kg) | ISO 2328 | H6 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Siulome rinktis W1 x T1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–999 | 1A | 76 | 331 | 306 | 80×35 |
| 1B | 114 | |||||
| 2 | 1000–1500 | 2A | 76 | 407 | 382 | 80×40 100×32 |
| 2B | 152 | 100×35 100×40 |
||||
| 1800–2000 | 2A | 76 | 100x40 100×45 |
|||
| 2B | 152 | 120x40 | ||||
| 2200–2500 | 2A | 76 | 100x45 | |||
| 2B | 152 | 125x40 | ||||
| 3 | 2800–3500 | 3A | 76 | 508 | 477 | 100x45 100×50 |
| 3B | 203 | 125x45 | ||||
| 3500–4999 | 3A | 76 | 125x45 125x50 |
|||
| 3B | 203 | 130x60 | ||||
| 4 | 5000–9000 | 4A | 127 | 635 | 598 | 150x50 130x60 |
| 4B | 254 | 150x60 150x70 |
| Plotis x Storis W1 × T1 |
Kėlimo galia |
ISO 2328 |
1000 mm | 1070 mm | 1100 mm | 1150 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/mm | Šakių ilgis L1 | ||||||||||||
| 80 × 40 | 2000/500 | 2A | BE44706 | – | BF38670 | BF38694 | BE44710 | BJ05664 | BF38762 | BF38790 | BF38826 | BF38860 | – | – |
| 100 × 35 | 1900/500 | 2A | BF38642 | BF29396 | BF38672 | BF38696 | BF38712 | BF38744 | BF38764 | BF38792 | BF38828 | BJ06772 | – | – |
| 100 × 40 | 2500/500 | 2A | BF38644 | BF29400 | BE44712 | BF38698 | BE44714 | BF38746 | BF38766 | BF38794 | BF38830 | BF38862 | BF38892 | BJ05734 |
| 100 × 45 | 3000/500 | 2A | BF38646 | BF38666 | BF38674 | BF38700 | BE44716 | BF38748 | BF38768 | BF38796 | BF38832 | BF38864 | BF38894 | BJ05736 |
| 120 × 40 | 3000/500 | 2A | BF38648 | BF29406 | BF38676 | BF38702 | BF38714 | BF38750 | BF38770 | BF38798 | BF38834 | BF38866 | BF38896 | BJ07058 |
| 125 × 40 | 3000/500 | 2A | BJ06826 | – | BF38678 | – | BF38716 | BJ06830 | BJ06832 | BF38800 | BJ06834 | BF38868 | BJ06836 | – |
| 125 × 45 | 4100/500 | 2A | BF38650 | – | BE44718 | BF38704 | BE44720 | BF38752 | BF38772 | BF38802 | BF38836 | BF38870 | BF38898 | BF38916 |
| 80 × 40 | 2000/500 | 2B | BF38652 | – | BF38680 | BJ05936 | BF38718 | – | BJ06902 | – | – | – | – | – |
| 100 × 35 | 1900/500 | 2B | BJ06760 | – | BJ04748 | – | BJ04786 | – | – | BJ06768 | – | – | – | – |
| 100 × 40 | 2500/500 | 2B | BF38654 | – | BF38682 | BF38706 | BF38720 | BJ04842 | BF38774 | BF38804 | BF38838 | BF38872 | BJ05032 | BJ06780 |
| 100 × 45 | 3000/500 | 2B | BJ04704 | – | BJ04758 | BJ06858 | BJ04796 | – | BJ04864 | BJ06756 | BJ04952 | BJ06758 | BJ06862 | – |
| 120 × 40 | 3000/500 | 2B | BF38656 | – | BJ04754 | BF38708 | BF38722 | BJ06872 | BF38776 | BJ06874 | BJ06876 | – | – | – |
| 125 × 45 | 4100/500 | 2B | BJ04702 | – | BJ04756 | – | BF38724 | BJ06888 | BJ04866 | BJ06890 | BF38840 | BF38874 | BF38900 | – |
| 100 × 45 | 3000/500 | 3A | BJ04706 | – | BF38684 | BJ06914 | BF38726 | BJ04844 | BJ04868 | BF38806 | BF38842 | BJ04990 | BJ05036 | CC18704 |
| 100 × 50 | 3900/500 | 3A | BJ04708 | – | BF38686 | BJ06920 | BF38728 | BJ06922 | BJ04870 | BF38808 | BJ04956 | BF38876 | BF38902 | BJ07038 |
| 120 × 50 | 4500/500 | 3A | BJ04710 | – | BJ04764 | BJ06750 | BJ04802 | BJ06782 | BJ04872 | BJ04910 | BJ04958 | BJ04994 | BJ05040 | BJ06784 |
| 125 × 45 | 4100/500 | 3A | BF38658 | BE39912 | BF38688 | BF38710 | BE44722 | BF38754 | BF38778 | BF38810 | BF38844 | BF38878 | BF38904 | BF38918 |
| 125 × 50 | 5000/500 | 3A | BJ04714 | BF38668 | BJ04768 | BJ07040 | BF38730 | BF38756 | BF38780 | BF38812 | BF38846 | BF38880 | BF38906 | BF38920 |
| 130 × 60 | 7200/500 | 3A | BJ06936 | – | BJ04772 | – | BJ04812 | BJ04852 | BJ04882 | BJ049BJ | BJ04968 | BJ05004 | BJ05050 | BJ07042 |
| 150 × 50 | 5800/500 | 3A | BF38660 | BF29442 | BF38690 | – | BF38732 | BJ04850 | BF38782 | BF38814 | BF38848 | BF38882 | BF38908 | BF38922 |
| 150 × 60 | 7000/600 | 3A | BJ06754 | – | – | – | BJ04810 | – | BJ04880 | BJ04918 | BJ04966 | BJ05002 | BJ05048 | BJ05080 |
| 100 × 50 | 3900/500 | 3B | BJ06944 | – | BJ04774 | – | BJ04814 | BJ06948 | BJ04884 | BJ04922 | BJ04970 | BJ06950 | BJ06952 | – |
| 125 × 45 | 4100/500 | 3B | BF38662 | – | BF38692 | – | BF38734 | BF38758 | BF38784 | BF38816 | BF38850 | BF38884 | BJ05052 | – |
| 125 × 50 | 5000/500 | 3B | – | – | – | – | BJ04818 | BJ04856 | BJ04888 | BJ04926 | BJ04974 | BJ05008 | BJ05054 | – |
| 150 × 50 | 5800/500 | 3B | – | – | – | – | BF38736 | BJ04858 | BJ04890 | BF38818 | BF38852 | BF38886 | BF38910 | BF38924 |
| 130 × 60 | 7200/500 | 4A | – | – | – | – | BJ04824 | BJ06982 | BJ04892 | BJ04932 | BJ04978 | BJ05014 | BJ05060 | – |
| 150 × 50 | 5000/600 | 4A | – | – | – | – | BF38738 | BJ06986 | BF85280 | BF38820 | BF38854 | BJ05016 | BJ05062 | BJ05084 |
| 150 × 60 | 7000/600 | 4A | BF38664 | – | BJ04778 | – | BF38740 | BF38760 | BF38786 | BF38822 | BF38856 | BF38888 | BF38912 | BF38926 |
| 150 × 65 | 8220/600 | 4A | – | – | – | – | BJ04822 | – | – | BJ04930 | – | BJ05012 | BJ05058 | BJ06752 |
| 150 × 70 | 9000/600 | 4A | – | – | – | – | BF38742 | BJ07008 | BF38788 | BF38824 | BF38858 | BF38890 | BF38914 | BF38928 |
| 200 × 60 | 9200/600 | 4A | – | – | – | – | BJ04832 | – | BJ04940 | BJ06740 | BJ05022 | BJ05068 | BJ05090 | |
| 200 × 70 | 12000/600 | 4A | – | – | – | – | BJ06810 | – | – | BJ06816 | BJ05954 | BJ05024 | BJ05070 | BJ05092 |
| 150 × 50 | 5000/600 | 4B | – | – | – | – | BJ04834 | – | BJ04900 | BJ04942 | BJ07052 | BJ05026 | CC18702 | – |
| 150 × 60 | 7000/600 | 4B | – | – | – | – | BJ04836 | – | BJ04902 | BJ04944 | BJ06790 | BJ05028 | BJ05072 | – |
| 200 × 50 | 6500/600 | 4B | – | – | – | – | BJ04838 | – | BJ07054 | – | – | – | – | – |
| 200 × 60 | 9200/600 | 4B | – | – | – | – | BJ04840 | – | – | BJ04946 | – | BJ05030 | BJ06804 | – |
© [year] UAB „TVK LT“.
Be UAB „TVK LT“ sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.